| T1 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | | Hoài | Nghĩa | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Toán | Anh | Anh | Lý | Lý | Văn | Văn | GDKT&PL | | Hải | Nghĩa | D Hương | Huyền | H Duyên | Thuyền (n) | Quảng | Dương | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Sinh | Sử | Anh | Địa | QP | Văn | GDKT&PL | HĐTN&HN | | X Hương | Hải | Phương | Huyền | Hừng | Liễu | Quảng | K Linh | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | QP | HĐTN&HN | Tin | Toán | HĐTN&HN | GDDP | Địa | CN | Anh | | Hiển | Hải | Tính | Mẫn | H Duyên | K Linh | Hừng | K Hân | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Sinh | Anh | QP | Văn | HĐTN&HN | Toán | Văn | Toán | | Đào | Hải | D Hương | Liễu | Quảng | Mẫn | Nghĩa | Dương | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Toán | Toán | Văn | Lý | Tin | GDKT&PL | Hóa | Địa | | X Hương | Nghĩa | Ân | Quảng | H Duyên | L Hiếu | K Linh | Đ Điệp | Long | | | | | | | | | |
|
| T2 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Hóa | Sử | Anh | Toán | HĐTN&HN | Lý | HĐTN&HN | Toán | | Hoài | Hoa | Phương | Huyền | Nghĩa | Mẫn | Thuyền (n) | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Anh | Lý | Sử | Địa | GDKT&PL | Toán | Văn | Hóa | | Đào | D Hương | Thuyền (n) | Phương | Hừng | K Linh | Nghĩa | Dương | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Văn | Sử | Sinh | Địa | GDKT&PL | Anh | Văn | Sử | GDDP | | X Hương | Phương | Hải | Hừng | Tuấn | D Hương | Quảng | Điểm | K Linh | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | HĐTN&HN | QP | Địa | HĐTN&HN | Toán | HĐTN&HN | Hóa | CN | | Điểm | Hải | Hiển | Hừng | H Duyên | Mẫn | Nương | Đ Điệp | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Sử | QP | HĐTN&HN | Địa | CN | Sử | | Duy | Hải | Thuyền (n) | Phương | Liễu | Mẫn | Hừng | K Hân | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | GDDP | Hóa | Toán | Văn | Toán | Anh | Lý | Địa | CN | | K Linh | Hoa | Ân | Quảng | Nghĩa | D Hương | Thuyền (n) | Long | K Hân | | | | | | | | | |
|
| T3 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Văn | Văn | Toán | Sử | GDKT&PL | Anh | HĐTN&HN | CN | | Cảm | Kiều | X Hương | Mẫn | Phương | K Linh | Huyền | Ân | K Hân | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Hóa | Sinh | Văn | Anh | Anh | QP | Anh | Văn | | Hoài | Hoa | Hải | Quảng | Đào | D Hương | Hiếu | Huyền | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sinh | Anh | GDDP | HĐTN&HN | Văn | Địa | Sử | Anh | Toán | | Hải | D Hương | K Linh | Hoa | Quảng | Hừng | Điểm | Huyền | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Anh | Lý | Hóa | Tin | Tin | Địa | HĐTN&HN | Văn | QP | | Đào | H Duyên | Đ Điệp | L Hiếu | Nhuận | Hừng | Nương | Dương | Hiếu | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Toán | Sinh | Địa | GDKT&PL | Lý | Văn | Sử | Anh | | Hoài | Nghĩa | Hải | Hừng | Tuấn | Thuyền (n) | Quảng | Điểm | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Lý | HĐTN&HN | Tin | Tin | Văn | Toán | Toán | GDKT&PL | | Cảm | H Duyên | Thuyền (n) | L Hiếu | Nhuận | Quảng | Nghĩa | Ân | K Linh | | | | | | | | | |
|
| T4 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Sử | Văn | Văn | HĐTN&HN | Tin | Tin | GDKT&PL | Địa | Hóa | | Điểm | Kiều | X Hương | Hoa | Nhuận | L Hiếu | K Linh | Long | Hoài | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Lý | Sử | Tin | GDKT&PL | Văn | Địa | HĐTN&HN | HĐTN&HN | Văn | | Cảm | Phương | Tính | Tuấn | Quảng | Hừng | Nương | Ân | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | CN | Anh | HĐTN&HN | Sử | Văn | Địa | Anh | Sử | | Duy | Nương | D Hương | Hoa | Phương | Quảng | Hừng | Huyền | Điểm | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | QP | Hóa | GDDP | Địa | Tin | Tin | QP | Văn | | Tính | Hiển | Đ Điệp | K Linh | Hừng | L Hiếu | Nhuận | Hiếu | Dương | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | HĐTN&HN | Toán | Toán | Toán | Anh | Văn | Tin | GDDP | HĐTN&HN | | Hoài | Nghĩa | Ân | Mẫn | Đào | Quảng | Nhuận | K Linh | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Anh | HĐTN&HN | Lý | HĐTN&HN | Toán | Anh | CN | Hóa | | Duy | D Hương | Thuyền (n) | Cảm | H Duyên | Mẫn | Huyền | K Hân | Hoài | | | | | | | | | |
|
| T5 |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Tin | GDDP | Lý | Tin | Anh | Toán | Tin | Toán | Địa | | Tính | K Linh | Thuyền (n) | L Hiếu | Đào | Mẫn | Nhuận | Ân | Long | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | Lý | Toán | Lý | Văn | Sử | Sử | GDKT&PL | Anh | | Hoài | H Duyên | Ân | Cảm | Quảng | Phương | Điểm | K Linh | Đào | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Toán | Văn | Văn | GDKT&PL | GDDP | Văn | Anh | Hóa | Văn | | Duy | Kiều | X Hương | Tuấn | K Linh | Quảng | Huyền | Đ Điệp | Dương | | | | | | | | | |
|
-x- |
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | Hóa | CN | Lý | Văn | Toán | Sử | GDDP | Toán | HĐTN&HN | | Hoài | Nương | Thuyền (n) | Quảng | Nghĩa | Phương | K Linh | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|
| 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11XH1 | 11XH2 | 11XH3 | 11XH4 | 11XH5 | 11XH6 | | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | SH | | Hoài | Nghĩa | Thuyền (n) | Huyền | H Duyên | Mẫn | Nhuận | Ân | Duy | | | | | | | | | |
|